Maspe 1 (2702)

Día: 2024-05-05
  • Todos
  • A3911
  • A3912
  • A3915
  • A3923
  • A3924
  • A3933

Salidas

  1. A3911 Durango 08:25
  2. A3912 Eibar 08:28
  3. A3923 Elorrio 08:51
  4. A3911 Durango 09:06
  5. A3912 Eibar 09:28
  6. A3915 Ondarroa 09:35
  7. A3923 Elorrio 09:51
  8. A3911 Durango 10:06
  9. A3912 Eibar 10:28
  10. A3923 Elorrio 10:51
  11. A3911 Durango 11:06
  12. A3912 Eibar 11:28
  13. A3915 Ondarroa 11:35
  14. A3923 Elorrio 11:51
  15. A3911 Durango 12:06
  16. A3912 Eibar 12:28
  17. A3915 Ondarroa 12:33
  18. A3923 Elorrio 12:51
  19. A3911 Durango 13:06
  20. A3912 Eibar 13:28
  21. A3915 Ondarroa 13:33
  22. A3923 Elorrio 13:51
  23. A3911 Durango 14:06
  24. A3912 Eibar 14:28
  25. A3915 Ondarroa 14:33
  26. A3923 Elorrio 14:51
  27. A3911 Durango 15:06
  28. A3912 Eibar 15:28
  29. A3915 Ondarroa 15:35
  30. A3923 Elorrio 15:51
  31. A3911 Durango 16:06
  32. A3912 Eibar 16:28
  33. A3915 Ondarroa 16:35
  34. A3923 Elorrio 16:51
  35. A3911 Durango 17:06
  36. A3912 Eibar 17:28
  37. A3915 Ondarroa 17:35
  38. A3923 Elorrio 17:51
  39. A3911 Durango 18:06
  40. A3912 Eibar 18:28
  41. A3915 Ondarroa 18:35
  42. A3923 Elorrio 18:51
  43. A3911 Durango 19:06
  44. A3912 Eibar 19:28
  45. A3915 Ondarroa 19:35
  46. A3923 Elorrio 19:51
  47. A3911 Durango 20:06
  48. A3915 Ondarroa 20:28
  49. A3912 Eibar 20:28
  50. A3923 Elorrio 20:51
  51. A3911 Durango 21:06
  52. A3912 Eibar 21:28
  53. A3915 Ondarroa 21:31
  54. A3923 Elorrio 21:51
  55. A3911 Durango 22:11
  56. A3912 Eibar 22:28
  57. A3915 Ondarroa 22:31
  58. A3923 Elorrio 22:54
  59. A3911 Durango 23:11
  60. A3912 Eibar 23:28
  1. A3911 Durango 08:25
  2. A3911 Durango 09:06
  3. A3911 Durango 10:06
  4. A3911 Durango 11:06
  5. A3911 Durango 12:06
  6. A3911 Durango 13:06
  7. A3911 Durango 14:06
  8. A3911 Durango 15:06
  9. A3911 Durango 16:06
  10. A3911 Durango 17:06
  11. A3911 Durango 18:06
  12. A3911 Durango 19:06
  13. A3911 Durango 20:06
  14. A3911 Durango 21:06
  15. A3911 Durango 22:11
  16. A3911 Durango 23:11
  1. A3912 Eibar 08:28
  2. A3912 Eibar 09:28
  3. A3912 Eibar 10:28
  4. A3912 Eibar 11:28
  5. A3912 Eibar 12:28
  6. A3912 Eibar 13:28
  7. A3912 Eibar 14:28
  8. A3912 Eibar 15:28
  9. A3912 Eibar 16:28
  10. A3912 Eibar 17:28
  11. A3912 Eibar 18:28
  12. A3912 Eibar 19:28
  13. A3912 Eibar 20:28
  14. A3912 Eibar 21:28
  15. A3912 Eibar 22:28
  16. A3912 Eibar 23:28
  1. A3915 Ondarroa 09:35
  2. A3915 Ondarroa 11:35
  3. A3915 Ondarroa 12:33
  4. A3915 Ondarroa 13:33
  5. A3915 Ondarroa 14:33
  6. A3915 Ondarroa 15:35
  7. A3915 Ondarroa 16:35
  8. A3915 Ondarroa 17:35
  9. A3915 Ondarroa 18:35
  10. A3915 Ondarroa 19:35
  11. A3915 Ondarroa 20:28
  12. A3915 Ondarroa 21:31
  13. A3915 Ondarroa 22:31
  1. A3923 Elorrio 08:51
  2. A3923 Elorrio 09:51
  3. A3923 Elorrio 10:51
  4. A3923 Elorrio 11:51
  5. A3923 Elorrio 12:51
  6. A3923 Elorrio 13:51
  7. A3923 Elorrio 14:51
  8. A3923 Elorrio 15:51
  9. A3923 Elorrio 16:51
  10. A3923 Elorrio 17:51
  11. A3923 Elorrio 18:51
  12. A3923 Elorrio 19:51
  13. A3923 Elorrio 20:51
  14. A3923 Elorrio 21:51
  15. A3923 Elorrio 22:54

No hay salidas para esta día

No hay salidas para esta día