Cassin

Date: 2024-04-26
  • All
  • 5
  • 30
  • 54
  • 56
  • 112
  • 116
  • 118
  • 122
  • N6

Departures

  1. 5 Halle Iraty 05:56
  2. 5 Halle Iraty 06:28
  3. 5 Gare de Biarritz 06:51
  4. 30 Quintaou Endarra 06:52
  5. 30 Square Mora 06:54
  6. 5 Gare de Bayonne Parvis 07:00
  7. 5 Halle Iraty 07:12
  8. 30 Square Mora 07:16
  9. 30 Quintaou Endarra 07:19
  10. 5 Gare de Biarritz 07:32
  11. 54 Marrac-Largenté 07:39
  12. 30 Square Mora 07:41
  13. 5 Gare de Bayonne Parvis 07:42
  14. 56 Marrac-Largenté 07:42
  15. 54 Marrac-Largenté 07:44
  16. 30 Quintaou Endarra 07:45
  17. 5 Gare de Bayonne Parvis 07:50
  18. 5 Halle Iraty 07:51
  19. 30 Quintaou Endarra 07:55
  20. 5 Gare de Bayonne Parvis 08:03
  21. 30 Square Mora 08:08
  22. 5 Halle Iraty 08:17
  23. 5 Gare de Bayonne Parvis 08:18
  24. 30 Quintaou Endarra 08:20
  25. 30 Square Mora 08:24
  26. 5 Halle Iraty 08:36
  27. 5 Gare de Bayonne Parvis 08:38
  28. 30 Square Mora 08:42
  29. 56 Marrac-Largenté 08:42
  30. 30 Quintaou Endarra 08:46
  31. 54 Marrac-Largenté 08:47
  32. 5 Gare de Biarritz 08:52
  33. 5 Gare de Bayonne Parvis 08:56
  34. 30 Square Mora 09:05
  35. 5 Halle Iraty 09:10
  36. 5 Gare de Bayonne Parvis 09:14
  37. 30 Quintaou Endarra 09:17
  38. 5 Gare de Biarritz 09:29
  39. 30 Square Mora 09:32
  40. 5 Gare de Bayonne Parvis 09:33
  41. 5 Halle Iraty 09:46
  42. 5 Gare de Bayonne Parvis 09:48
  43. 30 Quintaou Endarra 09:54
  44. 30 Square Mora 10:02
  45. 5 Gare de Biarritz 10:04
  46. 5 Gare de Bayonne Parvis 10:05
  47. 5 Gare de Bayonne Parvis 10:19
  48. 5 Halle Iraty 10:19
  49. 30 Quintaou Endarra 10:22
  50. 30 Square Mora 10:32
  51. 5 Gare de Biarritz 10:34
  52. 5 Gare de Bayonne Parvis 10:38
  53. 5 Halle Iraty 10:51
  54. 30 Quintaou Endarra 10:54
  55. 5 Gare de Bayonne Parvis 10:55
  56. 5 Gare de Biarritz 11:08
  57. 30 Square Mora 11:10
  58. 5 Gare de Bayonne Parvis 11:12
  59. 5 Halle Iraty 11:24
  60. 5 Gare de Bayonne Parvis 11:28
  61. 30 Quintaou Endarra 11:28
  62. 5 Gare de Biarritz 11:41
  63. 5 Gare de Bayonne Parvis 11:46
  64. 30 Square Mora 11:48
  65. 5 Halle Iraty 11:58
  66. 5 Gare de Bayonne Parvis 12:02
  67. 30 Square Mora 12:11
  68. 5 Gare de Bayonne Parvis 12:17
  69. 30 Quintaou Endarra 12:18
  70. 5 Gare de Biarritz 12:20
  71. 5 Gare de Bayonne Parvis 12:34
  72. 5 Halle Iraty 12:39
  73. 30 Quintaou Endarra 12:45
  74. 30 Square Mora 12:47
  75. 5 Gare de Bayonne Parvis 12:50
  76. 5 Gare de Biarritz 12:56
  77. 30 Quintaou Endarra 13:10
  78. 5 Gare de Bayonne Parvis 13:10
  79. 5 Halle Iraty 13:12
  80. 30 Square Mora 13:13
  81. 5 Gare de Biarritz 13:28
  82. 5 Gare de Bayonne Parvis 13:29
  83. 30 Quintaou Endarra 13:33
  84. 30 Square Mora 13:37
  85. 5 Halle Iraty 13:45
  86. 5 Gare de Bayonne Parvis 13:48
  87. 5 Gare de Biarritz 14:02
  88. 5 Gare de Bayonne Parvis 14:03
  89. 30 Quintaou Endarra 14:09
  90. 30 Square Mora 14:14
  91. 5 Gare de Bayonne Parvis 14:18
  92. 5 Halle Iraty 14:20
  93. 5 Gare de Bayonne Parvis 14:35
  94. 5 Gare de Biarritz 14:37
  95. 30 Quintaou Endarra 14:39
  96. 30 Square Mora 14:47
  97. 5 Halle Iraty 14:54
  98. 5 Gare de Bayonne Parvis 14:54
  99. 30 Quintaou Endarra 15:05
  100. 5 Gare de Biarritz 15:13
  101. 5 Gare de Bayonne Parvis 15:15
  102. 30 Square Mora 15:18
  103. 5 Gare de Bayonne Parvis 15:27
  104. 5 Halle Iraty 15:29
  105. 30 Quintaou Endarra 15:38
  106. 5 Gare de Bayonne Parvis 15:41
  107. 30 Square Mora 15:43
  108. 5 Gare de Biarritz 15:48
  109. 5 Gare de Bayonne Parvis 15:58
  110. 5 Halle Iraty 16:02
  111. 30 Quintaou Endarra 16:03
  112. 30 Square Mora 16:04
  113. 5 Gare de Bayonne Parvis 16:16
  114. 5 Gare de Biarritz 16:19
  115. 30 Quintaou Endarra 16:22
  116. 30 Square Mora 16:23
  117. 5 Gare de Bayonne Parvis 16:36
  118. 5 Halle Iraty 16:36
  119. 30 Square Mora 16:46
  120. 30 Quintaou Endarra 16:49
  121. 5 Gare de Bayonne Parvis 16:55
  122. 5 Gare de Biarritz 16:56
  123. 30 Square Mora 17:08
  124. 54 Stade Goni 17:12
  125. 5 Gare de Bayonne Parvis 17:13
  126. 5 Halle Iraty 17:16
  127. 56 Dous Maynadyes 17:17
  128. 30 Quintaou Endarra 17:17
  129. 30 Square Mora 17:27
  130. 5 Gare de Bayonne Parvis 17:30
  131. 30 Quintaou Endarra 17:33
  132. 5 Gare de Biarritz 17:35
  133. 30 Square Mora 17:47
  134. 30 Quintaou Endarra 17:49
  135. 5 Gare de Bayonne Parvis 17:51
  136. 5 Halle Iraty 17:52
  137. 5 Gare de Bayonne Parvis 18:07
  138. 5 Gare de Biarritz 18:11
  139. 30 Square Mora 18:11
  140. 54 Stade Goni 18:12
  141. 30 Quintaou Endarra 18:13
  142. 56 Dous Maynadyes 18:17
  143. 5 Gare de Bayonne Parvis 18:26
  144. 5 Halle Iraty 18:29
  145. 30 Square Mora 18:31
  146. 30 Quintaou Endarra 18:32
  147. 5 Gare de Biarritz 18:43
  148. 5 Gare de Bayonne Parvis 18:46
  149. 30 Quintaou Endarra 18:53
  150. 30 Square Mora 18:56
  151. 5 Halle Iraty 18:58
  152. 5 Gare de Bayonne Parvis 19:02
  153. 30 Quintaou Endarra 19:13
  154. 5 Gare de Biarritz 19:16
  155. 5 Gare de Bayonne Parvis 19:19
  156. 30 Square Mora 19:22
  157. 30 Quintaou Endarra 19:32
  158. 5 Gare de Bayonne Parvis 19:37
  159. 5 Gare de Biarritz 19:39
  160. 30 Square Mora 19:44
  161. 30 Quintaou Endarra 19:51
  162. 5 Gare de Bayonne Parvis 19:55
  163. 30 Square Mora 20:05
  164. 5 Halle Iraty 20:09
  165. 5 Gare de Bayonne Parvis 20:14
  166. 30 Quintaou Endarra 20:20
  167. 30 Square Mora 20:36
  168. 5 Gare de Bayonne Parvis 20:40
  169. 5 Gare de Biarritz 20:41
  170. 30 Quintaou Endarra 20:54
  171. 5 Gare de Bayonne Parvis 21:03
  172. 5 Halle Iraty 21:09
  173. 5 Gare de Biarritz 21:32
  174. N6 La Floride 21:33
  175. 5 Gare de Bayonne Parvis 21:36
  176. N6 La Floride 21:40
  177. N6 La Floride 21:47
  178. N6 La Floride 21:54
  179. 5 Gare de Bayonne Parvis 22:00
  180. N6 La Floride 22:01
  181. N6 La Floride 22:08
  182. N6 La Floride 22:15
  183. N6 La Floride 22:22
  184. 5 Gare de Biarritz 22:28
  185. N6 La Floride 22:29
  186. 5 Gare de Bayonne Parvis 22:36
  187. N6 La Floride 22:36
  188. 5 Gare de Bayonne Parvis 23:16
  1. 5 Halle Iraty 05:56
  2. 5 Halle Iraty 06:28
  3. 5 Gare de Biarritz 06:51
  4. 5 Gare de Bayonne Parvis 07:00
  5. 5 Halle Iraty 07:12
  6. 5 Gare de Biarritz 07:32
  7. 5 Gare de Bayonne Parvis 07:42
  8. 5 Gare de Bayonne Parvis 07:50
  9. 5 Halle Iraty 07:51
  10. 5 Gare de Bayonne Parvis 08:03
  11. 5 Halle Iraty 08:17
  12. 5 Gare de Bayonne Parvis 08:18
  13. 5 Halle Iraty 08:36
  14. 5 Gare de Bayonne Parvis 08:38
  15. 5 Gare de Biarritz 08:52
  16. 5 Gare de Bayonne Parvis 08:56
  17. 5 Halle Iraty 09:10
  18. 5 Gare de Bayonne Parvis 09:14
  19. 5 Gare de Biarritz 09:29
  20. 5 Gare de Bayonne Parvis 09:33
  21. 5 Halle Iraty 09:46
  22. 5 Gare de Bayonne Parvis 09:48
  23. 5 Gare de Biarritz 10:04
  24. 5 Gare de Bayonne Parvis 10:05
  25. 5 Gare de Bayonne Parvis 10:19
  26. 5 Halle Iraty 10:19
  27. 5 Gare de Biarritz 10:34
  28. 5 Gare de Bayonne Parvis 10:38
  29. 5 Halle Iraty 10:51
  30. 5 Gare de Bayonne Parvis 10:55
  31. 5 Gare de Biarritz 11:08
  32. 5 Gare de Bayonne Parvis 11:12
  33. 5 Halle Iraty 11:24
  34. 5 Gare de Bayonne Parvis 11:28
  35. 5 Gare de Biarritz 11:41
  36. 5 Gare de Bayonne Parvis 11:46
  37. 5 Halle Iraty 11:58
  38. 5 Gare de Bayonne Parvis 12:02
  39. 5 Gare de Bayonne Parvis 12:17
  40. 5 Gare de Biarritz 12:20
  41. 5 Gare de Bayonne Parvis 12:34
  42. 5 Halle Iraty 12:39
  43. 5 Gare de Bayonne Parvis 12:50
  44. 5 Gare de Biarritz 12:56
  45. 5 Gare de Bayonne Parvis 13:10
  46. 5 Halle Iraty 13:12
  47. 5 Gare de Biarritz 13:28
  48. 5 Gare de Bayonne Parvis 13:29
  49. 5 Halle Iraty 13:45
  50. 5 Gare de Bayonne Parvis 13:48
  51. 5 Gare de Biarritz 14:02
  52. 5 Gare de Bayonne Parvis 14:03
  53. 5 Gare de Bayonne Parvis 14:18
  54. 5 Halle Iraty 14:20
  55. 5 Gare de Bayonne Parvis 14:35
  56. 5 Gare de Biarritz 14:37
  57. 5 Gare de Bayonne Parvis 14:54
  58. 5 Halle Iraty 14:54
  59. 5 Gare de Biarritz 15:13
  60. 5 Gare de Bayonne Parvis 15:15
  61. 5 Gare de Bayonne Parvis 15:27
  62. 5 Halle Iraty 15:29
  63. 5 Gare de Bayonne Parvis 15:41
  64. 5 Gare de Biarritz 15:48
  65. 5 Gare de Bayonne Parvis 15:58
  66. 5 Halle Iraty 16:02
  67. 5 Gare de Bayonne Parvis 16:16
  68. 5 Gare de Biarritz 16:19
  69. 5 Gare de Bayonne Parvis 16:36
  70. 5 Halle Iraty 16:36
  71. 5 Gare de Bayonne Parvis 16:55
  72. 5 Gare de Biarritz 16:56
  73. 5 Gare de Bayonne Parvis 17:13
  74. 5 Halle Iraty 17:16
  75. 5 Gare de Bayonne Parvis 17:30
  76. 5 Gare de Biarritz 17:35
  77. 5 Gare de Bayonne Parvis 17:51
  78. 5 Halle Iraty 17:52
  79. 5 Gare de Bayonne Parvis 18:07
  80. 5 Gare de Biarritz 18:11
  81. 5 Gare de Bayonne Parvis 18:26
  82. 5 Halle Iraty 18:29
  83. 5 Gare de Biarritz 18:43
  84. 5 Gare de Bayonne Parvis 18:46
  85. 5 Halle Iraty 18:58
  86. 5 Gare de Bayonne Parvis 19:02
  87. 5 Gare de Biarritz 19:16
  88. 5 Gare de Bayonne Parvis 19:19
  89. 5 Gare de Bayonne Parvis 19:37
  90. 5 Gare de Biarritz 19:39
  91. 5 Gare de Bayonne Parvis 19:55
  92. 5 Halle Iraty 20:09
  93. 5 Gare de Bayonne Parvis 20:14
  94. 5 Gare de Bayonne Parvis 20:40
  95. 5 Gare de Biarritz 20:41
  96. 5 Gare de Bayonne Parvis 21:03
  97. 5 Halle Iraty 21:09
  98. 5 Gare de Biarritz 21:32
  99. 5 Gare de Bayonne Parvis 21:36
  100. 5 Gare de Bayonne Parvis 22:00
  101. 5 Gare de Biarritz 22:28
  102. 5 Gare de Bayonne Parvis 22:36
  103. 5 Gare de Bayonne Parvis 23:16
  1. 30 Quintaou Endarra 06:52
  2. 30 Square Mora 06:54
  3. 30 Square Mora 07:16
  4. 30 Quintaou Endarra 07:19
  5. 30 Square Mora 07:41
  6. 30 Quintaou Endarra 07:45
  7. 30 Quintaou Endarra 07:55
  8. 30 Square Mora 08:08
  9. 30 Quintaou Endarra 08:20
  10. 30 Square Mora 08:24
  11. 30 Square Mora 08:42
  12. 30 Quintaou Endarra 08:46
  13. 30 Square Mora 09:05
  14. 30 Quintaou Endarra 09:17
  15. 30 Square Mora 09:32
  16. 30 Quintaou Endarra 09:54
  17. 30 Square Mora 10:02
  18. 30 Quintaou Endarra 10:22
  19. 30 Square Mora 10:32
  20. 30 Quintaou Endarra 10:54
  21. 30 Square Mora 11:10
  22. 30 Quintaou Endarra 11:28
  23. 30 Square Mora 11:48
  24. 30 Square Mora 12:11
  25. 30 Quintaou Endarra 12:18
  26. 30 Quintaou Endarra 12:45
  27. 30 Square Mora 12:47
  28. 30 Quintaou Endarra 13:10
  29. 30 Square Mora 13:13
  30. 30 Quintaou Endarra 13:33
  31. 30 Square Mora 13:37
  32. 30 Quintaou Endarra 14:09
  33. 30 Square Mora 14:14
  34. 30 Quintaou Endarra 14:39
  35. 30 Square Mora 14:47
  36. 30 Quintaou Endarra 15:05
  37. 30 Square Mora 15:18
  38. 30 Quintaou Endarra 15:38
  39. 30 Square Mora 15:43
  40. 30 Quintaou Endarra 16:03
  41. 30 Square Mora 16:04
  42. 30 Quintaou Endarra 16:22
  43. 30 Square Mora 16:23
  44. 30 Square Mora 16:46
  45. 30 Quintaou Endarra 16:49
  46. 30 Square Mora 17:08
  47. 30 Quintaou Endarra 17:17
  48. 30 Square Mora 17:27
  49. 30 Quintaou Endarra 17:33
  50. 30 Square Mora 17:47
  51. 30 Quintaou Endarra 17:49
  52. 30 Square Mora 18:11
  53. 30 Quintaou Endarra 18:13
  54. 30 Square Mora 18:31
  55. 30 Quintaou Endarra 18:32
  56. 30 Quintaou Endarra 18:53
  57. 30 Square Mora 18:56
  58. 30 Quintaou Endarra 19:13
  59. 30 Square Mora 19:22
  60. 30 Quintaou Endarra 19:32
  61. 30 Square Mora 19:44
  62. 30 Quintaou Endarra 19:51
  63. 30 Square Mora 20:05
  64. 30 Quintaou Endarra 20:20
  65. 30 Square Mora 20:36
  66. 30 Quintaou Endarra 20:54
  1. 54 Marrac-Largenté 07:39
  2. 54 Marrac-Largenté 07:44
  3. 54 Marrac-Largenté 08:47
  4. 54 Stade Goni 17:12
  5. 54 Stade Goni 18:12
  1. 56 Marrac-Largenté 07:42
  2. 56 Marrac-Largenté 08:42
  3. 56 Dous Maynadyes 17:17
  4. 56 Dous Maynadyes 18:17

There are no more departures

There are no more departures

There are no more departures

There are no more departures

  1. N6 La Floride 21:33
  2. N6 La Floride 21:40
  3. N6 La Floride 21:47
  4. N6 La Floride 21:54
  5. N6 La Floride 22:01
  6. N6 La Floride 22:08
  7. N6 La Floride 22:15
  8. N6 La Floride 22:22
  9. N6 La Floride 22:29
  10. N6 La Floride 22:36